2012年开云kaiyun官网招生计划表
资料来源:开云kaiyun官网外国语学院
时间:2012-05-25 浏览次数:次
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划 | 学费 (元/年) | 附注 |
| 土木工程 | 本科 | 4年 | 60 | 3700 | 与河南大学联办 |
| 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 | 150 | 3600 | 含“河南对口”50人 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 3年 | 50 | 3600 | |
| 模具设计与制造 | 专科 | 3年 | 100 | 3600 | |
| 电气自动化技术 | 专科 | 3年 | 100 | 3600 | |
| 应用电子技术 | 专科 | 3年 | 50 | 3600 | |
| 电子信息工程技术 | 专科 | 3年 | 150 | 3600 | 含“河南对口”50人 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | 3年 | 100 | 3600 | |
| 汽车制造与装配技术 | 专科 | 3年 | 50 | 3600 | |
| 建筑工程技术 | 专科 | 3年 | 245 | 3600 | 含“河南对口”50人 |
| 建筑工程管理 | 专科 | 3年 | 100 | 3600 | |
| 道路桥梁工程技术 | 专科 | 3年 | 100 | 3600 | |
| 房地产经营与估价 | 专科 | 3年 | 50 | 3600 | |
| 生物化工工艺 | 专科 | 3年 | 150 | 3600 | |
| 应用化工技术 | 专科 | 3年 | 150 | 3600 | 含“河南对口”50人 |
| 化工设备与机械 | 专科 | 3年 | 50 | 3600 | |
| 有机化工生产技术 | 专科 | 3年 | 100 | 3600 | |
| 旅游管理 | 专科 | 3年 | 165 | 3300 | 含“河南对口”110人 |
| 市场开发与营销 | 专科 | 3年 | 65 | 3300 | |
| 电子商务 | 专科 | 3年 | 110 | 3300 | |
| 酒店管理 | 专科 | 3年 | 210 | 3300 | 含“河南对口”110人 |
| 会计电算化 | 专科 | 3年 | 220 | 3300 | 含“河南对口”110人 |
| 金融保险 | 专科 | 3年 | 110 | 3300 | |
| 物流管理 | 专科 | 3年 | 110 | 3300 | |
| 经济管理 | 专科 | 3年 | 110 | 3300 | |
| 新闻采编与制作 | 专科 | 3年 | 55 | 3300 | |
| 文秘 | 专科 | 3年 | 165 | 3300 | 含“河南对口”110人 |
| 汉语(声讯与客服语言方向) | 专科 | 3年 | 55 | 3300 | |
| 商务英语 | 专科 | 3年 | 180 | 3300 | |
| 应用英语 | 专科 | 3年 | 110 | 3300 | |
| 应用日语 | 专科 | 3年 | 110 | 3300 | |
| 服装设计 | 专科 | 3年 | 134 | 5600 | 含“河南对口”50人 |
| 环境艺术设计 | 专科 | 3年 | 133 | 5600 | |
| 装潢艺术设计 | 专科 | 3年 | 133 | 5600 | |
| 旅游工艺品设计与制作 | 专科 | 3年 | 50 | 5600 | |
| 计算机应用技术 | 专科 | 3年 | 300 | 3600 | 含“河南对口”100人 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 3年 | 100 | 3600 | |
| 软件技术 | 专科 | 2年 | 50 | 7000 | |
| 网络系统管理 | 专科 | 2年 | 50 | 7000 | |
| 图形图像制作 | 专科 | 2年 | 100 | 7000 | |
| 国际金融 | 专科 | 3年 | 50 | 12000 | |
| 工商企业管理 | 专科 | 3年 | 70 | 12000 | |
| 国际经济与贸易 | 专科 | 3年 | 90 | 3300 | |
| 连锁经营管理 | 专科 | 3年 | 90 | 3300 | |
| 口腔医学 | 专科 | 3年 | 100 | 4400 | |
| 护理 | 专科 | 3年 | 450 | 4400 | 含“河南对口”200人 |
| 口腔医学技术 | 专科 | 3年 | 50 | 4400 | |
| 医学影像技术 | 专科 | 3年 | 50 | 4400 | |
| 药学 | 专科 | 3年 | 50 | 4400 |
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划 | 学费 (元/年) | 附注 |
| 土木工程 | 本科 | 4年 | 60 | 3700 | 与河南大学联办 |
| 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 | 150 | 3600 | 含“河南对口”50人 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 3年 | 50 | 3600 | |
| 模具设计与制造 | 专科 | 3年 | 100 | 3600 | |
| 电气自动化技术 | 专科 | 3年 | 100 | 3600 | |
| 应用电子技术 | 专科 | 3年 | 50 | 3600 | |
| 电子信息工程技术 | 专科 | 3年 | 150 | 3600 | 含“河南对口”50人 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | 3年 | 100 | 3600 | |
| 汽车制造与装配技术 | 专科 | 3年 | 50 | 3600 | |
| 建筑工程技术 | 专科 | 3年 | 245 | 3600 | 含“河南对口”50人 |
| 建筑工程管理 | 专科 | 3年 | 100 | 3600 | |
| 道路桥梁工程技术 | 专科 | 3年 | 100 | 3600 | |
| 房地产经营与估价 | 专科 | 3年 | 50 | 3600 | |
| 生物化工工艺 | 专科 | 3年 | 150 | 3600 | |
| 应用化工技术 | 专科 | 3年 | 150 | 3600 | 含“河南对口”50人 |
| 化工设备与机械 | 专科 | 3年 | 50 | 3600 | |
| 有机化工生产技术 | 专科 | 3年 | 100 | 3600 | |
| 旅游管理 | 专科 | 3年 | 165 | 3300 | 含“河南对口”110人 |
| 市场开发与营销 | 专科 | 3年 | 65 | 3300 | |
| 电子商务 | 专科 | 3年 | 110 | 3300 | |
| 酒店管理 | 专科 | 3年 | 210 | 3300 | 含“河南对口”110人 |
| 会计电算化 | 专科 | 3年 | 220 | 3300 | 含“河南对口”110人 |
| 金融保险 | 专科 | 3年 | 110 | 3300 | |
| 物流管理 | 专科 | 3年 | 110 | 3300 | |
| 经济管理 | 专科 | 3年 | 110 | 3300 | |
| 新闻采编与制作 | 专科 | 3年 | 55 | 3300 | |
| 文秘 | 专科 | 3年 | 165 | 3300 | 含“河南对口”110人 |
| 汉语(声讯与客服语言方向) | 专科 | 3年 | 55 | 3300 | |
| 商务英语 | 专科 | 3年 | 180 | 3300 | |
| 应用英语 | 专科 | 3年 | 110 | 3300 | |
| 应用日语 | 专科 | 3年 | 110 | 3300 | |
| 服装设计 | 专科 | 3年 | 134 | 5600 | 含“河南对口”50人 |
| 环境艺术设计 | 专科 | 3年 | 133 | 5600 | |
| 装潢艺术设计 | 专科 | 3年 | 133 | 5600 | |
| 旅游工艺品设计与制作 | 专科 | 3年 | 50 | 5600 | |
| 计算机应用技术 | 专科 | 3年 | 300 | 3600 | 含“河南对口”100人 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 3年 | 100 | 3600 | |
| 软件技术 | 专科 | 2年 | 50 | 7000 | |
| 网络系统管理 | 专科 | 2年 | 50 | 7000 | |
| 图形图像制作 | 专科 | 2年 | 100 | 7000 | |
| 国际金融 | 专科 | 3年 | 50 | 12000 | |
| 工商企业管理 | 专科 | 3年 | 70 | 12000 | |
| 国际经济与贸易 | 专科 | 3年 | 90 | 3300 | |
| 连锁经营管理 | 专科 | 3年 | 90 | 3300 | |
| 口腔医学 | 专科 | 3年 | 100 | 4400 | |
| 护理 | 专科 | 3年 | 450 | 4400 | 含“河南对口”200人 |
| 口腔医学技术 | 专科 | 3年 | 50 | 4400 | |
| 医学影像技术 | 专科 | 3年 | 50 | 4400 | |
| 药学 | 专科 | 3年 | 50 | 4400 |
